本模块可测量12路交流电压(或12路直流电压)电压采集设备,同时带有4路继电器控制输出。 可以通过RS485实现远程采集现场设备工作电压。模块采用Modbus-RTU通讯,可适配于PLC、DCS以及各种组态软件。
信号采集和RS485通讯电气信号通过磁隔离技术,有效抑制各类串模和共模干扰,保证数据的精确度。保障了模块的可靠工作。
产品特点:
实时采集计算每一路交流电压真有效值,并转换为RS485信号输出。
交流输入电压范围20~400AVC,直流输入电压范围20-350V
交流电压与直流电压可设定门限电压告警功能。
采用Modbus RTU 通信协议。
电压采集采集端与RS485通讯信号输出端有磁电隔离安全保护
通讯保护:RS485通讯信号输出接口采用过压过流双保护,提供及每线600W浪涌保护。
电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
模块内置硬件看门狗,保证在工作环境稳定可靠工作。
模块采用常用工业用的亚当壳,安装方便。
技术参数
项目 | 参数 | |
交流AC采集输入 | 输入通道数 | 12 |
AC测量电压范围 | 20~300AVC | |
电压分辨率 | 0.1VAC | |
AC比较门限 | 10~250AVC | |
AC输入频率 | 45HZ~55HZ | |
隔离电压 | 3000VDC | |
直流DC采集输入 | 输入通道数 | 12 |
DC测量电压范围 | 20~350AVC | |
电压分辨率 | 0.1VAC | |
隔离电压 | 3000VDC | |
RS485通讯输出 | 通讯协议 | MODBUS-RTU |
波特率 | 支持1200bps~115200bps | |
数据位 | 8 | |
奇偶校验 | None | |
停止位 | 1 | |
接口保护 | 通讯电路与采集电路隔离电压保护:1500V | |
串口过流,过压 | <240V,<80mA | |
电源参数 | 工作电源电压 | 9~28VDC |
工作电流 | 40mA@12VDC(继电器未动作) | |
电源过压,过流 | <240V,<120mA | |
安装方式 | 标准DIN导轨安装 |
引脚说明
AI1~AI12 | 交流、直流采集输入端 |
COM | 采集输入公共接线端(地线) |
VIN | 模块工作电源输入端 |
GND | 模块工作电源地 |
485A | RS485通讯总线A线 |
485B | RS485通讯总线B线 |
RL1 | 继电器1输出控制 |
RL2 | 继电器2输出控制 |
RL3 | 继电器3输出控制 |
RL4 | 继电器3输出控制 |
寄存器定义
1. 保持寄存器(MODBUS 命令03)
寄存器地址值 | 寄存器值 | 备注 |
0000 | 1~255(读写) | 模块MODBUS ID。 值0定义为模块广播地址 |
0001 | 0~5(读写) | RS485波特率: 值0:1200bps 值1:2400bps 值2:4800bps 值3:9600bps(默认值) 值4:19200bps 值5:57600bps |
0002~0013 | 10~300ACV(读写) | 交流信号采集通道1~12,设置通道告警电压门限,单位AVC(默认120AVC) |
0014~0025 | 16384~65535(读写) | 交流信号采集通道1~12校准值,交流电压校准系数0.5~2.00 |
0026~0037 | 10~300DCV(读写) | 直流信号采集通道1~12,设置通道告警电压门限,单位DCV(默认85DCV) |
0038~0049 | 16384~65535(读写) | 直流信号采集通道1~12校准值,交流电压校准系数0.5~2.00 |
2. 输入寄存器(MODBUS 命令04)
寄存器地址值 | 寄存器值 | 备注 |
0000~0011 | 0-65535(只读) | 交流采集通道1~12交流电压有效值,单位ACV。精度0.1V |
0012~0013 | 0-65535(只读) | 直流、交流告警比较输出(4字节) Bit 11 ~ Bit0 交流通道电压告警,0表示输入交流电压低于告警门限电压 1表示输入交流电压高于告警门限电压 Bit 23 ~ Bit11 直流流通道电压告警,0表示输入直流电压低于告警门限电压 1表示输直交流电压高于告警门限电压 |
0014~0025 | 0-65535(只读) | 直流采集通道1~12直流电压值,单位DCV。精度0.1V |
3 . 继电器控制(控制继电器输出MODBUS命令5,读取继电器状态 MODBUS命令
寄存器地址值 | 寄存器值 | 备注 |
0000 | 0~1 | 继电器1控制。0表示继电器断开,1表示继电器闭合 |
0001 | 0~1 | 继电器2控制。0表示继电器断开,1表示继电器闭合 |
0002 | 0~1 | 继电器3控制。0表示继电器断开,1表示继电器闭合 |
0003 | 0~1 | 继电器4控制。0表示继电器断开,1表示继电器闭合 |