电液伺服数控折弯机适应于精度较高、工艺复杂、动作连续、自动上料等折弯场景。一般场景我们推荐扭轴数控折弯机,既能达到折弯要求同时投资较少。
技术参数
数控折弯机型号 | 公称压力 | 工作台长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 最大开启高度 | 电机功率 | 外形尺寸 |
单位 | kN | mm | mm | mm | mm | mm | kW | L*W*H(mm) |
WC67K-40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 100 | 250 | 4 | 2560×1250×1800 |
WC67K-63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2560×1650×2200 |
WC67K-63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 3260×1680×2300 |
WC67K-100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3260×1780×2350 |
WC67K-100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4060×1800×2350 |
WC67K-160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 11 | 3260×1940×2600 |
WC67K-160T/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 11 | 4060×1960×2680 |
WC67K-200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 15 | 3260×1980×3100 |
WC67K-200T/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 15 | 4080×2050×3300 |
WC67K-250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 520 | 18.5 | 4080×2180×3450 |
WC67K-250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 320 | 250 | 560 | 18.5 | 6100×2280×3800 |
WC67K-300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 4100×2200×3500 |
WC67K-300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 6080×2350×3880 |
WC67K-350T/4000 | 3500 | 4000 | 3200 | 320 | 250 | 560 | 22 | 4100×2300×3800 |
WC67K-400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 30 | 5100×2400×3960 |
WC67K-500T/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 700 | 37 | 6100×2400×4200 |
产品特点
1、拼装式床身设计,整机采用大型数控机床加工,加工精度高,且便于安装运输;
2、采用双导向结构,机床运行更稳定;
3、标配安全爬梯和安全护栏,检修更方便安全;
4、模具连接固定采用压刀板形式,连接稳固可靠;
5、模具设计可采用模头模柄形式,最大程度方便换模工作以及节省模具成本;
6、标配重型落地式后挡料机构,保证大型工件的挡料定位精度;
7、选配多轴数控前后推料装置实现自动化折弯,降低工人劳动强度,提高工作效率;
8、标配数控机械挠度补偿装置,折弯精度高;
9、标配折弯机专用数控系统,标配3+1轴,可扩展至8+1轴;
10、标配18.5寸多点电容触摸工业电脑,内置说明书、示教及自诊断方法视频;
11、数控系统标配网络接口,可以扩展连接MES系统;
12、标配远程诊断功能,方便协助用户快速处理问题;
13、选配高性能双伺服泵控系统,按需供油方式,无节流、溢流,节能60%以上,用油量减少60%;
14、高速型液压系统,工作效率提高1.5倍以上;
15、系统温升低,延长液压器件使用寿命,故障率低。