主要技术参数-其它尺寸支持定制
序号 | 项目 | 单位 | 数据 |
1 | 弯卷钢板厚度 | mm | ≤1.5(不锈钢) |
2 | 弯卷钢板最大宽度(圆筒长度) | mm | 1500 |
3 | 弯卷最大规格时最小直径 | mm | 200 |
4 | 弯卷钢板屈服极限 | Mpa | 245 |
5 | 工作辊直径 | mm | 上辊110下辊110侧辊110 |
6 | 表面处理 |
| 淬火 |
7 | 工作辊 | 材质 |
| 45#锻圆/合金钢镀硬铬 |
硬度 |
| HRC45-52 |
8 | 主电机功率 | kW | 2.3kw伺服驱动 |
9 | 下辊(夹紧辊) |
| 电动同步升降 |
10 | 卷板速度 | m/min | 5.6 |
11 | 侧辊升降形式 |
| 电动同步升降 |
12 | 上辊打开系统 |
| 气动翻倒 |
13 | 电气 |
| 数控 |
主要标准件配置
名称 | 内容 |
轴 承 | 类型 | 重型轧辊双列调心轴承 |
制造厂家 | 瓦房店轴承厂 |
工 作 辊 | 工作辊材质 | 二级探伤、45#锻圆 |
硬 度 | HB260-300 |
制造厂家 | 巨能特钢 |
底 盘 和 侧 机 架 | 机加材料 | Q235A |
加工方式 | 焊接结构件,退火处理,数控镗铣床加工 |
制造厂家 | 上海伯环 |
电 动 机 | 型 式 | Y型 |
制造厂家 | 信捷 |
数 控 系 统 | 主要电气元件 | 正泰、西门子 |
触摸屏 | 信捷 |
PLC可编程控制器 | 信捷 |
电子尺 | OMRON |
数控计算软件 | 上海伯环 |
产品特点
1、高强度卷辊,特殊材质精加工,良好的热处理工艺。
2、床身采用落地镗床整体加工,保证稳定性和高精度。
3、自主研发数控液压系统或数显系统,操作灵活,维护方便。
4、数控四辊卷板机适用于军工、造船、汽车、冶炼、化工等行业对金属板材进行弯曲、卷管、卷锥度等成型加工,数控系统内置自由灵活加工程序,操作便捷,精度较高。